Resolución de Superintendencia Nº 278-2019/SUNAT
MODIFICAN LA RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 042-2018/SUNAT EN LO REFERIDO A LOS CÓDIGOS A UTILIZAR PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN DETERMINADOS LIBROS Y REGISTROS VINCULADOS A ASUNTOS TRIBUTARIOS LLEVADOS DE MANERA ELECTRÓNICA
Lima, 30 de diciembre de 2019
CONSIDERANDO:
Al amparo de la facultad otorgada en el numeral 16 del artículo 62 del Código Tributario se aprobó la Resolución de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT que modificó la Resolución de Superintendencia N° 286-2009/SUNAT y normas modificatorias, en lo referido a los códigos a utilizar para la identificación de las existencias en determinados libros y registros vinculados a asuntos tributarios llevados de manera electrónica a fin de uniformizar dichos códigos con los que se utiliza, para efecto del código de producto SUNAT, en los comprobantes de pago electrónicos;
Que la Resolución de Superintendencia N° 315-2018/SUNAT modificó la Resolución de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT a fin de establecer: a) el uso opcional, hasta el 31 de diciembre de 2019, del Catálogo Único de Bienes, Servicios y Obras (CUBSO) para consignar el código de identificación de las existencias en el Libro de Inventarios y Balances, los Registros de Activos Fijos, Inventario Permanente en Unidades Físicas e Inventario Permanente Valorizado mediante el uso del PLE versión 5.1; b) el uso opcional, a partir del 1 de enero de 2020, del Código de productos y servicios estándar de las Naciones Unidas (UNSPSC por sus siglas en inglés), del estándar global uno (GS1 por sus siglas en inglés) o del CUBSO en el Libro de Inventarios y Balances; c) el uso obligatorio, a partir del 1 de enero de 2020, para determinados contribuyentes de alguno de los mencionados códigos en el Registro de Activos Fijos y los Registros del Inventario Permanente en Unidades Físicas e Inventario Permanente Valorizado (tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados) mediante el uso del PLE versión 5.2 y d) el uso obligatorio, a partir del 1 de enero de 2021, para todos los contribuyentes de alguno de los mencionados códigos en el Registro de Activos Fijos y los Registros del Inventario Permanente en Unidades Físicas e Inventario Permanente Valorizado (tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados) a través del uso del PLE versión 5.3;
Que a través de la Resolución de Superintendencia N° 133-2019/SUNAT se eliminó la calidad de requisito mínimo de la información referida al código de producto SUNAT de los anexos N.os 1 y 2 de la Resolución de Superintendencia N° 097-2012/SUNAT y normas modificatorias (referidos a las facturas electrónicas y boletas de venta electrónicas) en los cuales se señala que, para efecto del código de producto SUNAT, puede utilizarse de manera opcional el código UNSPSC o el Global Trade Item Number (GTIN por sus siglas en inglés);
Que, teniendo en cuenta que los comprobantes de pago electrónicos sustentan las anotaciones en los libros y/o registros electrónicos, resulta necesario modificar la Resolución de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT a fin de: a) disponer el uso opcional, a partir del 1 de julio de 2020, del código UNSPSC o GTIN en el Libro de Inventarios y Balances; b) establecer, a partir del 1 de julio de 2020, el uso opcional del código UNSPSC o GTIN para la identificación de los activos fijos o mercaderías y productos terminados en los Registros de Activos Fijos, Inventario Permanente en Unidades Físicas e Inventario Permanente Valorizado, salvo que alguno de estos códigos se hubiere consignado en el comprobante de pago electrónico, en cuyo caso, a partir del 1 de julio de 2020, será obligatorio para el registro de entrada y salida de los activos fijos o de las mercaderías y productos terminados, según corresponda; c) adecuar el PLE versión 5.2 a las modificaciones que se aprueban con la presente resolución, el que se utilizará a partir del 1 de julio de 2020 y d) eliminar la obligación para todos los contribuyentes del uso de determinados códigos en el Registro de Activos Fijos y los Registros del Inventario Permanente en Unidades Físicas e Inventario Permanente Valorizado (tratándose de la entrada y salida de mercaderías y productos terminados) cuyo efecto se había previsto a partir del 1 de enero de 2021 y por ende, el uso del PLE versión 5.3;
Que al amparo del numeral 3.2 del artículo 14 del “Reglamento que establece disposiciones relativas a la publicidad, publicación de proyectos normativos y difusión de normas legales de carácter general”, aprobado por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS y normas modificatorias, no se prepublica la presente resolución por considerar que ello resulta innecesario, toda vez que solo se está postergando y flexibilizando la obligación del uso de determinados códigos para la identificación de las existencias en el Libro de Inventarios y Balances, en los Registros de Activos Fijos, Inventario Permanente en Unidades Físicas e Inventario Permanente Valorizado;
En uso de las atribuciones conferidas por el numeral 16 del artículo 62 del Código Tributario aprobado por el Decreto Legislativo N° 816, cuyo último Texto Único Ordenado fue aprobado por el Decreto Supremo N° 133-2013-EF y normas modificatorias; el artículo 11 del Decreto Legislativo N° 501, Ley General de la SUNAT y normas modificatorias; el artículo 5 de la Ley N° 29816, Ley de Fortalecimiento de la SUNAT y normas modificatorias, y el inciso o) del artículo 8 del Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAT, aprobado por la Resolución de Superintendencia N° 122-2014/SUNAT y normas modificatorias;
SE RESUELVE:
Artículo Único. Modificación de la Resolución de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT y norma modificatoria
1. Sustitúyase el párrafo 2.2 del artículo 2, el párrafo 3.2 y el último párrafo del artículo 3 de la Resolución de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT y norma modificatoria por los siguientes textos:
“Artículo 2. MODIFICACIONES AL ANEXO 2 DE LA RESOLUCIÓN
(…)
2.2 Sustitúyase, a partir del 1 de julio de 2020, los ítems 3.7 “Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 20 – Mercaderías y la Cuenta 21 – Productos Terminados (PCGE) (2)”, 7.1 “Registro de Activos Fijos – Detalle de los Activos Fijos Revaluados y No Revaluados”, 12.1 “Registro del Inventario Permanente en Unidades Físicas – Detalle del Inventario Permanente en Unidades Físicas” y 13.1 “Registro del Inventario Permanente Valorizado – Detalle del Inventario Valorizado” del anexo N° 2: “Estructuras e información de los libros y/o registros electrónicos” y la tabla 13: “Catálogo de existencias” del anexo N° 3: “Tablas” de la Resolución, de acuerdo con el anexo II de la presente norma.”
“Artículo 3. DE LA APROBACIÓN DE LAS NUEVAS VERSIONES DEL PLE, DE SU OBTENCIÓN Y DE SU UTILIZACIÓN
(…)
3.2. Apruébese el PLE versión 5.2, el cual estará a disposición de los interesados en SUNAT Virtual desde el 1 de julio de 2020.
(…)
Las versiones del PLE a que se refiere el presente artículo deben ser utilizadas a partir del 1 de marzo de 2018 y el 1 de julio de 2020, según corresponda, incluso para efectuar el registro de lo que correspondía anotar con anterioridad a dichas fechas y que se omitió registrar oportunamente.”
2. Sustitúyase el anexo II de la Resolución de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT y norma modificatoria por el anexo I de la presente resolución.
3. Deróguese el párrafo 2.3 del artículo 2, el párrafo 3.3 del artículo 3 y el anexo III de la Resolución de Superintendencia N° 042-2018/SUNAT y norma modificatoria.
DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL
Única. - VIGENCIA
La presente resolución entra en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”.
Regístrese, comuníquese y publíquese.
CLAUDIA SUÁREZ GUTIÉRREZ
Superintendenta Nacional
ANEXO I
"ANEXO II
ANEXO 2: ESTRUCTURAS E INFORMACIÓN DE LOS LIBROS Y/O REGISTROS ELECTRÓNICOS
(…)
3 Estructura del Libro de Inventarios y Balances
(…)
3.7 LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 20 - MERCADERIAS Y LA CUENTA 21 - PRODUCTOS TERMINADOS (PCGE) (2)
Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones |
1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1.Obligatorio 2.Validar formato AAAAMMDD 3. 01 <= MM <= 12 4.Menor o igual al periodo informado 5.Si el periodo es igual a periodo informado, campo 12 es igual a '1'. 6.Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 13 es diferente a '1' |
2 | 1 | Si | Si | Código del catálogo utilizado | Numérico | 1.Obligatorio 2.Validar con parámetro tabla 13 |
3 | 2 | Si | Si | Tipo de existencia | Numérico | 1.Obligatorio 2.Validar con parámetro tabla 5 |
4 | Hasta 24 | Si | Si | Código propio de la existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 2. | Alfanumérico | 1.Obligatorio 2.Según catálogo utilizado (campo 2) |
5 | 1 | No | No | Código del catálogo utilizado | Numérico | 1.Optativo 2.No acepta el valor 9 3.Validar con parámetro tabla 13 |
6 | Hasta 128 | No | No | Código de Existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 5. | Numérico | 1.Código de Existencia al tercer nivel jerárquico del código Internacional UNSPSC. Podrá utilizarse el código GTIN en lugar del UNSPSC. 2.Campo optativo. |
7 | Hasta 80 | Si | No | Descripción de la existencia | Texto | 1. Obligatorio |
8 | Hasta 3 | Si | No | Código de la Unidad de medida de la existencia | Alfanumérico | 1.Obligatorio 2.Validar con parámetro tabla 6 |
9 | 1 | Si | No | Código del método de valuación utilizado | Numérico | 1.Obligatorio 2.Validar con parámetro tabla 14 |
10 | Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles | Si | No | Cantidad de la existencia | Numérico | 1.Obligatorio 2.Positivo |
11 | Hasta 12 enteros y hasta 8 decimales, sin comas de miles | Si | No | Costo unitario de la existencia | Numérico | 1.Obligatorio 2.Positivo o '0.00' 3.Excepcionalmente permitirá negativo |
12 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Costo total | Numérico | 1.Obligatorio 2.El dato de este campo es producto de multiplicar el dato del campo "10" por el dato del campo "11" |
13 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación | Numérico | 1.Obligatorio 2.Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3.Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4.Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo. |
14 al 28 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. |
7 Estructura del Registro de Activos Fijos
7.1 REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS REVALUADOS Y NO REVALUADOS
Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones |
1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. AAAA >= 2010 4. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 37 es igual a '1' 5. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 37 es diferente a '1' |
2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario. | Texto | 1. Obligatorio 2. Si el campo 37 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 37 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones posteriores se hará referencia a este Código Único de la Operación (CUO) 4. Si el campo 37 es igual a '9', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación original que se modifica |
3 | De 2 hasta 10 | Si | Si | Número correlativo del asiento contable identificado en el campo 2. El primer dígito debe ser: "A" para el asiento de apertura del ejercicio, "M" para los asientos de movimientos o ajustes del mes o "C" para el asiento de cierre del ejercicio. | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. El primer dígito debe ser: A, M o C |
4 | 1 | Si | Si | Código del catálogo utilizado. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 13 |
5 | Hasta 24 | Si | Si | Código propio del activo fijo correspondiente al catálogo señalado en el campo 4. | Alfanumérico | 1. Obligatorio |
6 | 1 | No | No | Código del catálogo utilizado. | Numérico | 1. A partir del 1.7.2020 es obligatorio para el registro de la entrada y salida de los activos fijos, solo si en el comprobante de pago electrónico se hubiere consignado el código internacional UNSPSC o GTIN. 2. No acepta el valor 9 3. Validar con parámetro tabla 13 |
7 | Hasta 128 | No | No | Código de Existencia correspondiente al catálogo señalado en el campo 6. | Numérico | 1. Campo opcional, en el que se podrá utilizar el código internacional UNSPSC al tercer nivel jerárquico o GTIN, salvo que alguno de estos códigos se hubiere consignado en el comprobante de pago electrónico, en cuyo caso, a partir del 1.7.2020 será obligatorio para el registro de la entrada y salida de los activos fijos. |
8 | 1 | Si | No | Código del tipo de Activo Fijo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 18 |
9 | Hasta 24 | Si | No | Código de la Cuenta Contable del Activo Fijo, desagregada hasta el nivel máximo de dígitos utilizado | Numérico | 1. Obligatorio |
10 | 1 | Si | No | Estado del Activo Fijo | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 19 |
11 | Hasta 40 | Si | No | Descripción del Activo Fijo | Texto | 1. Obligatorio |
12 | Hasta 20 | Si | No | Marca del Activo Fijo | Texto | 1. Obligatorio 2. Si no existe, registrar '-' |
13 | Hasta 20 | Si | No | Modelo del Activo Fijo | Texto | 1. Obligatorio 2. Si no existe, registrar '-' |
14 | Hasta 30 | Si | No | Número de serie y/o placa del Activo Fijo | Texto | 1. Obligatorio 2. Si no existe, registrar '-' |
15 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Importe del saldo inicial del Activo Fijo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
16 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Importe de las adquisiciones o adiciones de Activo Fijo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
17 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Importe de las mejoras del Activo Fijo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
18 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Importe de los retiros y/o bajas del Activo Fijo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
19 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Importe por otros ajustes en el valor del Activo Fijo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
20 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Valor de la revaluación voluntaria efectuada | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
21 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Valor de la revaluación efectuada por reorganización de sociedades | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
22 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Valor de otras revaluaciones efectuada | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
23 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Importe del valor del ajuste por inflación del Activo Fijo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
24 | 10 | Si | No | Fecha de adquisición del Activo Fijo | DD/MM/AAAA | 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. |
25 | 10 | Si | No | Fecha de inicio del Uso del Activo Fijo | DD/MM/AAAA | 1. Obligatorio 2. Menor o igual al periodo informado 3. Menor o igual al periodo señalado en el campo 1. |
26 | 1 | Si | No | Código del Método aplicado en el cálculo de la depreciación | Alfanumérico | 1. Obligatorio 2. Validar con parámetro tabla 20 |
27 | Hasta 20 | Si | No | Número de documento de autorización para cambiar el método de la depreciación | Alfanumérico | 1. Obligatorio |
28 | Hasta 3 enteros y 2 decimales, | Si | No | Porcentaje de la depreciación | Numérico | 1. Obligatorio, solo si campo 26 es '1' 2. ###.## 3. El porcentaje debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 100 |
29 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Depreciación acumulada al cierre del ejercicio anterior. | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
30 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Valor de la depreciación del ejercicio sin considerar la revaluación | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
31 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Valor de la depreciación del ejercicio relacionada con los retiros y/o bajas del Activo Fijo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
32 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Valor de la depreciación relacionada con otros ajustes | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
33 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Valor de la depreciación de la revaluación voluntaria efectuada | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
34 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Valor de la depreciación de la revaluación efectuada por reorganización de sociedades | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
35 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Valor de la depreciación de otras revaluaciones efectuadas | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
36 | Hasta 12 enteros y hasta 2 decimales, sin comas de miles | Si | No | Valor del ajuste por inflación de la depreciación | Numérico | 1. Obligatorio 2. Positivo o negativo 3. Si no existe, registrar '0.00' |
37 | 1 | Si | No | Indica el estado de la operación | Numérico | 1. Obligatorio 2. Registrar '1' cuando la operación corresponde al periodo. 3. Registrar '8' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y NO ha sido anotada en dicho periodo. 4. Registrar '9' cuando la operación corresponde a un periodo anterior y SI ha sido anotada en dicho periodo. |
38 al 76 | Hasta 200 | No | No | Campos de libre utilización. | Texto | 1. En caso de no tener la necesidad de utilizarlos, no incluya ni la información ni los palotes. |
(*) El Catálogo de Naciones Unidas es el mismo al que se hace referencia en la Tabla 13 "Catálogo de Existencias".
(…)
12 Estructura del Registro de Inventario permanente en Unidades Físicas
12.1 REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS - DETALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS
Campo | Long. | Obligatorio | Llave única | Descripción | Formato | Observaciones |
1 | 8 | Si | Si | Periodo | Numérico | 1. Obligatorio 2. Validar formato AAAAMM00 3. 01 <= MM <= 12 4. Menor o igual al periodo informado 5. Si el periodo es igual a periodo informado, campo 19 es igual a '1' 6. Si periodo es menor a periodo informado, entonces campo 19 es diferente a '1' |
2 | Hasta 40 | Si | Si | Código Único de la Operación (CUO), que es la llave única o clave única o clave primaria del software contable que identifica de manera unívoca el asiento contable. Debe ser el mismo consignado en el Libro Diario. | Texto | 1. Obligatorio 2. Si el campo 19 es igual a '1', consignar el Código Único de la Operación (CUO) de la operación que se está informando 3. Si el campo 19 es igual a '8', consignar el Código Único de la Operación (CUO) que corresponda al periodo en que se omitió la anotación. Para modificaciones poste |